INSCRIPCIONES SEDE BELÉN

INSCRIPCIONES SEDE HUALFIN

INSCRIPCIONES SEDE CAPITAL

INSCRIPCIONES PARA EL CICLO LECTIVO 2026 – SEDE CAPITAL
Atención: La inscripción se realizará SIN EXCEPCIÓN a los aspirantes que estén previamente preinscriptos y traigan toda la documentación requerida, según el día que indica los listados que se muestran más abajo.
Documentación requerida:
-
-
-
-
-
-
- Preinscripción SIU impresa. (modelo)
- Titulo secundario original y copia o constancia de título en trámite original.
- DNI original y copia.
- 2 fotos 4 x 4.
- Carpeta colgante de cualquier color.
-
-
-
-
-
¡Prepárate para formar parte de nuestra institución en 2026!
Para inscribirte, debes figurar en el listado y dirigirte, en el día que te toca en el listado, a la sede del ISTI sede Central en zona sur en los horarios de 08:00 a 13:00 hs. por la mañana y de 14:00 a 18:00 hs. por la tarde.
LISTADO DE INGRESANTES A 1° AÑO PREINSCRIPTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EL LUNES 9 DE MARZO DE2026 DE 8 A 13 Y 14 A 18 HS. |
|||
| ID | Apellido y Nombres | DNI | Carrera |
| 1 | ABALLAY, CARLA SOLEDAD | 48398448 | Procesos Mineros |
| 2 | ABARZA, EVER GASTÓN | 47970980 | Procesos Mineros |
| 3 | ABARZA, RAMÓN GUSTAVO | 34783975 | Procesos Mineros |
| 4 | ACOSTA ALLOLIO, ANA MARIA | 46400995 | Enfermería |
| 5 | ACOSTA OLMEDO, KAREN YAMILA | 42743540 | Enfermería |
| 6 | ACOSTA, SAMIRA MARIA LUZ | 43140801 | Enfermería |
| 7 | ACUÑA, GASTON | 39806826 | Procesos Mineros |
| 8 | ADAUTO, CAMILA SOLANGE | 48397086 | Enfermería |
| 9 | AGÜERO CAJAL, MAILEN ALEXSANDRA | 47240151 | Enfermería |
| 10 | AGUERO, ANDREA JAZMIN | 48398945 | Procesos Mineros |
| 11 | AGUERO, BENJAMIN EXEQUIEL | 47240201 | Procesos Mineros |
| 12 | AGÜERO, TALIA DAIANA | 40926977 | Enfermería |
| 13 | AGUIAR PESCHIUTTA, ROSAURA VIRGINIA | 32415242 | Enfermería |
| 14 | AGUILAR, MARINA BELEN | 45374408 | Enfermería |
| 15 | AGUIRRE, ELIZABETH ANGELA CATALINA | 23085951 | Enfermería |
| 16 | AHUMADA, ALAN SEBASTIAN | 48156352 | Procesos Mineros |
| 17 | AILEN ITATI, CARRIZO | 44117316 | Procesos Mineros |
| 18 | ALAMO, LUZ CLARA | 47035944 | Enfermería |
| 19 | ALAMO, MARÍA FLORENCIA | 38627720 | Procesos Mineros |
| 20 | ALANCAY, CRISTIAN IGNACIO | 42798085 | Procesos Mineros |
| 21 | ALBARRACIN CASTILLO, ORIEL NICOLAS | 47970407 | Procesos Mineros |
| 22 | ALEJANDRO, PAEZ | 44835280 | Enfermería |
| 23 | ÁLVAREZ, FLORENCIA | 46248272 | Procesos Mineros |
| 24 | ANAHI DIAZ, RITA | 33049978 | Enfermería |
| 25 | ANDRADA, GLADYS ALEJANDRA | 28995092 | Enfermería |
| 26 | APAZA, SANTIAGO TOBIAS | 47242655 | Procesos Mineros |
| 27 | ARAYA, ANTONELLA | 44237275 | Procesos Mineros |
| 28 | ARAYA, MARÍA VICTORIA | 48156460 | Procesos Mineros |
| 29 | AREVALO, KIARA PILAR | 47523144 | Enfermería |
| 30 | ARGAÑARAZ, SAMIRA CELESTE MILAGROS | 47192631 | Enfermería |
| 31 | ARMAS SANCHEZ, SOL MARIA LOURDES | 45931592 | Procesos Mineros/Enfermeria |
| 32 | ARREGUEZ, DANIELA FERNANDA | 48398725 | Procesos Mineros |
| 33 | ASTUENAGA, MELANY | 45079959 | Procesos Mineros |
| 34 | AVALO, MACARENA BEATRIZ MILAGROS | 45664650 | Enfermería |
| 35 | ÁVALOS, LUCIANA MACARENA | 40598662 | Procesos Mineros |
| 36 | AVILA ALMENDRES, MELISA NOEMI | 38224712 | Procesos Mineros |
| 37 | AVILA, ANA MARIANELA | 44571232 | Enfermería |
| 38 | AYBAR, SOFIA MARIA DEL VALLE | 43878201 | Procesos Mineros |
| 39 | BAIGORRIA, DAIANA GABRIELA | 43751164 | Enfermería |
| 40 | BALBUENA, VANESA EDITH | 28876530 | Enfermería |
| 41 | BALDIVIESO SEGURA, ALEXANDRA ANAHÍ | 47628345 | Procesos Mineros |
| 42 | BARQUI, EZEQUIEL GONZALO | 27381219 | Procesos Mineros |
| 43 | BARRIENTOS NIEVA, PRISCILA ESMERALDA | 44687876 | Enfermería |
| 44 | BARRIENTOS, AYELEN ALEJANDRA | 42188677 | Enfermería |
| 45 | BARRINUEVO, VANESA ANAHI | 35389233 | Enfermería |
| 46 | BARRIONUEVO DIAZ, MIGUEL BAUTISTA | 48625827 | Procesos Mineros |
| 47 | BARRIONUEVO, ALDANA FLORENCIA | 42208456 | Enfermería |
| 48 | BARRIONUEVO, DAIANA LUZ | 39996728 | Enfermería |
| 49 | BARRIONUEVO, WILSON | 35500897 | Procesos Mineros |
| 50 | BARRIOS, MARÍA VIRGINIA | 43923079 | Enfermería |
| 51 | BARROS, ANGELA ELENA | 29651491 | Enfermería |
| 52 | BARROS, FLORENCIA ANAHI | 41618104 | Enfermería |
| 53 | BARROS, NADIN | 43995202 | Enfermería |
| 54 | BAYÓN, AGUSTINA | 41187422 | Enfermería |
| 55 | BAYON, NICOLE DEL CARMEN | 44116812 | Enfermería |
| 56 | BAZÁN BRONZONE, XELENA GERALDINE | 48397949 | Enfermería |
| 57 | BAZAN, DEBORA ELIZABETH | 39012361 | Enfermería |
| 58 | BAZAN, JAVIER IVÁN | 46464983 | Procesos Mineros |
| 59 | BAZAN, MORENA DEL VALLE | 43878174 | Procesos Mineros |
| 60 | BELMONTE, AYELEN DEL VALLE | 43531869 | Enfermería |
| 61 | BELMONTE, ORIANA YANEL | 47192652 | Enfermería |
| 62 | BERGARA, NICOL SHELSY | 48625435 | Procesos Mineros |
| 63 | BIANUCCI GOMEZ, FABIO EXEQUIEL | 45717401 | Enfermería |
| 64 | BORDON, ORLANDO JAVIER | 23765471 | Procesos Mineros |
| 65 | BRACAMONTE, FLAVIA JANET | 40598590 | Enfermería |
| 66 | BRANDAN, CLAUDIO JAVIER | 39997862 | Enfermería |
| 67 | BRANDAN, MICAELA | 46595099 | Procesos Mineros |
| 68 | BRIZUELA PACHECO, MILAGRO AGUSTINA | 45385370 | Enfermería |
| 69 | BRIZUELA, CINTHYA RAMONA ELIZABETH | 34915004 | Enfermería |
| 70 | BRIZUELA, MARÍA JULIETA | 45384819 | Enfermería |
| 71 | BRUNELLO, NAZARENO ABAD | 44942858 | Enfermería |
| 72 | BUSTAMANTE, LUCAS MATIAS | 33360054 | Enfermería |
| 73 | BUSTAMANTE, ROLANDO ISAÍAS AUGUSTO | 46031365 | Procesos Mineros |
| 74 | BUSTO, VALENTINA AYLEN | 48398812 | Procesos Mineros |
| 75 | BUSTOS, CELESTE VALENTINA | 45080394 | Enfermería |
| 76 | CABRERA, ANA GUADALUPE | 47035559 | Procesos Mineros |
| 77 | CÁCERES, CELESTE ROCÍO DEL VALLE | 44688318 | Procesos Mineros |
| 78 | CAMPOS, KEVIN LEANDRO | 45080154 | Procesos Mineros |
| 79 | CANELO, MARIO | 45664173 | Procesos Mineros |
| 80 | CARDOZO, SOFIA ABIGAIL | 47970645 | Procesos Mineros |
| 81 | CAROLINA CASTILLO, MARÍA | 39017195 | Procesos Mineros |
| 82 | CARRAZANA, BÁRBARA REBECA | 35390335 | Procesos Mineros |
| 83 | CARRIZO CANO, AZALIA VALERIA CECILIA | 43141118 | Enfermería |
| 84 | CARRIZO SANTUCHO, SOFIA BELEN | 43821806 | Enfermería |
| 85 | CARRIZO, ADRIANA ALEJANDRA | 38627824 | Enfermería |
| 86 | CARRIZO, ALEXIS VÍCTOR JESÚS | 47358803 | Procesos Mineros |
| 87 | CARRIZO, ANDREA SOLEDAD | 27341038 | Enfermería |
| 88 | CARRIZO, CECILIA GLADYS | 43923168 | Procesos Mineros |
| 89 | CARRIZO, DARIO ESTEBAN | 27916995 | Procesos Mineros/Enfermería |
| 90 | CARRIZO, ELVIO JONATTAN | 37465057 | Procesos Mineros |
| 91 | CARRIZO, EMERSON YAMIL | 48155502 | Procesos Mineros |
| 92 | CARRIZO, EVELYN MARISA | 39012698 | Enfermería |
| 93 | CARRIZO, IVANA ANYELEN | 39997641 | Enfermería |
| 94 | CARRIZO, LAURA ELIZABETH | 43692189 | Enfermería |
| 95 | CARRIZO, LUCAS GABRIEL | 40814435 | Enfermería |
| 96 | CARRIZO, MARÍA BELEN | 40724448 | Enfermería |
| 97 | CARRIZO, MARIA NATALIA | 34129942 | Procesos Mineros |
| 98 | CARRIZO, MATIAS | 39014694 | Enfermería |
| 99 | CARRIZO, MATIAS GONZALO | 43344490 | Procesos Mineros |
| 100 | CARRIZO, PABLO | 38202351 | Procesos Mineros |
| 101 | CARRIZO, ROCÍO GUILLERMINA | 40724637 | Procesos Mineros |
| 102 | CASCO MERCADO, JOEL BENJAMIN | 48625198 | Procesos Mineros |
| 103 | CASTRO, GASTON | 40598909 | Enfermería |
| 104 | CEBALLOS BORDÓN, CYNTIA DEL VALLE | 34962515 | Enfermería |
| 105 | CEBALLOS, ROCÍO DANIELA | 39997604 | Enfermería |
| 106 | CEDRON, DAMIÁN | 41808115 | Procesos Mineros |
| 107 | CEJAS, ALEXA GABRIELA | 45881933 | Procesos Mineros |
| 108 | CEJAS, GONZALO AGUSTÍN DEL VALLE | 47192123 | Procesos Mineros |
| 109 | CEJAS, LUIS JOAN | 44943995 | Procesos Mineros/Enfermería |
| 110 | CEZAR, MAIRA ALEXANDRA | 42843674 | Procesos Mineros |
| 111 | CHASAMPI, ABRIL LUCIANA ABIGAIL | 45567122 | Procesos Mineros |
| 112 | CHASAMPI, ENZO ALEJANDRO | 48155018 | Procesos Mineros |
| 113 | CHASAMPI, KIARA ANA BETIANA | 47723492 | Enfermería |
| 114 | CLAROS, ALEX EMILIANO | 46400549 | Procesos Mineros |
LISTADO DE INGRESANTES A 1° AÑO PREINSCRIPTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EL MARTES 10 DEMARZO DE 2026 DE 8 A 13 Y 14 A 18 HS. |
|||
| ID | Apellido y Nombres | DNI | Carrera |
| 1 | CONTRERAS, MICAELA ALEJANDRA | 41279434 | Enfermería |
| 2 | CONTRERAS, MICAELA YANET | 43613839 | Enfermería |
| 3 | CONTRERAS, PAULINA | 45079583 | Enfermería |
| 4 | CONTRERAS, TIZIANA | 48397699 | Procesos Mineros |
| 5 | CORDERO, LUIS AXEL EMANUEL | 47359036 | Procesos Mineros |
| 6 | CORDOBA RAMOS, CELENA ABIGAIL | 45881878 | Procesos Mineros |
| 7 | CÓRDOBA, MILAGROS FABIANA DE LOS ÁNGELE | 40599632 | Enfermería |
| 8 | CÓRDOBA, SERGIO | 37740839 | Procesos Mineros |
| 9 | CORIA, AGUSTÍNA MICAELA | 44687664 | Enfermería |
| 10 | CORIA, PRISCILA, NICOLE | 48625955 | Procesos Mineros |
| 11 | CORNEJO, LUCIA DANIELA | 42843718 | Enfermería |
| 12 | CORONEL, DEBORA KARINA | 36348271 | Enfermeria |
| 13 | CORONEL, HECTOR AUGUSTO | 39541060 | Enfermeria |
| 14 | CORONEL, SILVIA LAURA | 30805726 | Enfermeria |
| 15 | CORZO, FACUNDO | 46593936 | Procesos Mineros |
| 16 | CORZO, JESICA PAOLA | 32797581 | Enfermeria |
| 17 | CUELLO LUCERO, MILAGRO AYELEN | 45385317 | Procesos Mineros |
| 18 | CUELLO, MARIA FERNANDA | 43692116 | Enfermeria |
| 19 | DENETT, JOHN LIONEL | 32628993 | Procesos Mineros |
| 20 | DIAZ MORALES, MARIA BELEN | 43878271 | Enfermeria |
| 21 | DÍAZ PACHECO, HÉCTOR LISANDRO | 46595520 | Enfermeria |
| 22 | DIAZ TILLAR, ILEANA FABIANA | 39998095 | Procesos Mineros |
| 23 | DIAZ, CARLA ROCIO | 46401070 | Enfermeria |
| 24 | DIAZ, ISAÍAS HUGO MAURICIO | 48397689 | Enfermeria |
| 25 | DIAZ, MAYLEN JUDITH DEL VALLE DIAZ | 42991724 | Enfermeria |
| 26 | DIAZ, THIAGO | 47970551 | Enfermeria |
| 27 | DIAZ, VANESA DAIANA | 38627588 | Enfermeria |
| 28 | ELIZONDO, MARIO ALEJANDRO | 37307046 | Enfermeria |
| 29 | ELIZONDO, MILAGROS MARIANA | 47358637 | Procesos Mineros |
| 30 | ELIZONDO, SASHA GUADALUPE | 42285124 | Enfermeria |
| 31 | ESCALANTE, BRENDA FERNANDA | 37740659 | Enfermeria |
| 32 | ESCOTORIN, JOAQUIN | 45078696 | Procesos Mineros |
| 33 | ESPECHE, LEONARDO FEDERICO | 37463514 | Procesos Mineros |
| 34 | ESPECHE, MALENA AYLEN | 45664732 | Procesos Mineros |
| 35 | ESPECHE, MILAGROS ANAHÍ DEL VALLE | 38754386 | Procesos Mineros |
| 36 | ESPECHE, ROMINA PAOLA | 34995210 | Procesos Mineros |
| 37 | ESPINOZA, YULIANA ESTEFANIA ELIZABETH | 44943674 | Enfermeria |
| 38 | FALCÓN, CRISTIAN DANIEL | 30676426 | Procesos Mineros |
| 39 | FERNANDEZ, ESTEBAN | 45457961 | Procesos Mineros |
| 40 | FERNÁNDEZ, NATACHA NICANDRA | 47358901 | Procesos Mineros |
| 41 | FERREYRA, LISBET NATALI | 47723230 | Procesos Mineros/Enfermeria |
| 42 | FIGUEROA VAZQUEZ, MAXIMO EXEQUIEL | 47523888 | Procesos Mineros |
| 43 | FIGUEROA, BRENDA ROMINA | 47971200 | Enfermeria |
| 44 | FIGUEROA, MAIRA BEATRIZ | 45240710 | Enfermeria |
| 45 | FIGUEROA, Maria Belen | 47613503 | Enfermeria |
| 46 | FLORES TORANZOS, JULIANA INES | 47970968 | Procesos Mineros |
| 47 | FLORES, ELIO GUSTAVO | 46615099 | Procesos Mineros |
| 48 | FLORES, ROMAN SAMUEL | 43995061 | Procesos Mineros |
| 49 | FLORES, SOFÍA BELÉN | 49117310 | Procesos Mineros |
| 50 | FRANCO, MARIANA | 48625534 | Procesos Mineros |
| 51 | FREDES, GUSTAVO ADRIAN | 34954104 | Procesos Mineros |
| 52 | GALVAN, ELIANA KAREN | 38628617 | Enfermeria |
| 53 | GARELLO, JAZMIN | 39996582 | Enfermeria |
| 54 | GARELLO, NAHOMY AYELEN | 41624466 | Enfermeria |
| 55 | GARZON, CELESTE BEATRIZ | 46595228 | Enfermeria |
| 56 | GARZON, FRANCO | 47837446 | Enfermeria |
| 57 | GERVAN, ALEJANDRA | 42991659 | Procesos Mineros |
| 58 | GIMENEZ, NAIR ARACELI | 46593706 | Procesos Mineros |
| 59 | GODOY, GONZALO | 48000706 | Procesos Mineros |
| 60 | GOMEZ AGUERO, EMILCE MALENA | 48480010 | Procesos Mineros |
| 61 | GOMEZ VELARDEZ, SARA YAMILA | 33360500 | Enfermeria |
| 62 | GOMEZ VERA, JUAN PABLO | 47628218 | Procesos Mineros |
| 63 | GÓMEZ, ISIS TRINIDAD | 48156479 | Enfermeria |
| 64 | GOMEZ, MARIA JANET | 39541080 | Procesos Mineros |
| 65 | GOMEZ, MARIA LOURDES | 39540195 | Procesos Mineros/Enfermeria |
| 66 | GOMEZ, MATIAS VALENTIN | 43613502 | Procesos Mineros |
| 67 | GÓMEZ, TIAGO LAZARO | 48156213 | Procesos Mineros |
| 68 | GONZÁLEZ, ABRAHAM IGNACIO | 47302892 | Procesos Mineros |
| 69 | GONZALEZ, HEBER JONATHAN | 34040592 | Enfermeria |
| 70 | GONZALEZ, RODRIGO | 44117914 | Enfermeria |
| 71 | GONZÁLEZ, XIMENA NATALI | 48479824 | Procesos Mineros |
| 72 | GORDILLO, ALAN RODRIGO | 47837438 | Procesos Mineros |
| 73 | GORDILLO, MAXIMILIANO | 44835083 | Procesos Mineros |
| 74 | GORDILLO, PATRICIO GABRIEL | 39014607 | Procesos Mineros |
| 75 | GREGORINI, MARÍA AYELEN | 40599392 | Procesos Mineros |
| 76 | GUARDIA, THIANA NAHIR | 48398728 | Enfermeria |
| 77 | GUAYPARE, MARTINA | 47970586 | Procesos Mineros |
| 78 | GUERRERO, MARISOL DE LOS ANGELES | 43761699 | Enfermeria |
| 79 | GUTIÉRREZ CEDRÓN, CELESTE DEL VALLE | 45078097 | Procesos Mineros |
| 80 | GUTIERREZ, ALDANA ARACELI | 44117490 | Procesos Mineros |
| 81 | GUTIERREZ, KEILA ANAHÍ | 44220502 | Enfermeria |
| 82 | GUTIÉRREZ, MARÍA FERNANDA | 37463365 | Procesos Mineros |
| 83 | GUTIÉRREZ, YAMIL EMILIANO | 48625504 | Procesos Mineros |
| 84 | HEREDIA, DIEGO SEBASTIAN | 44687760 | Procesos Mineros |
| 85 | HERNANDEZ, MARTÍN | 41264459 | Enfermeria |
| 86 | HERRERA ASTUENAGA, SABRINA AYLEN | 47035853 | Enfermeria |
| 87 | HERRERA CAMPERO, CAMILA ANYELEN | 45664636 | Enfermeria |
| 88 | HERRERA SBROCCO, MELINA AGUSTINA | 44795074 | Procesos Mineros |
| 89 | HERRERA, CLAUDIA MARCELA | 27568355 | Enfermeria |
| 90 | HERRERA, DANILA DEL VALLE | 47035552 | Procesos Mineros |
| 91 | HERRERA, HERNAN | 43613596 | Procesos Mineros |
| 92 | HERRERA, HUGO DANIEL | 42798356 | Enfermeria |
| 93 | HERRERA, JULIETA VALENTINA | 47628405 | Procesos Mineros |
| 94 | HERRERA, JULIO ESEQUIEL | 43691921 | Enfermeria |
| 95 | HERRERA, LIAM | 47523196 | Enfermeria |
| 96 | HERRERA, MANUEL ALEJANDRO | 34118345 | Enfermeria |
| 97 | HIDALGO GONZALEZ, LAUTARO EZEQUIEL | 45240325 | Procesos Mineros |
| 98 | HINOJOSA, EMILIA MELISA | 42616201 | Procesos Mineros |
| 99 | IBÁÑEZ, AYLEN ARIANA BELÉN | 47970655 | Enfermeria |
| 100 | IBAÑEZ, MILAGROS | 47302801 | Procesos Mineros |
| 101 | IBAÑEZ., ANGELES VIRGINIA SOLEDAD | 44118362 | Procesos Mineros |
| 102 | ISAMBIZAGA CARRIZO, QUIARA DENISSE | 47628411 | Enfermeria |
| 103 | JIMENEZ, AGUSTINA ABIGAIL | 47722588 | Enfermeria |
| 104 | JUAREZ, ANDREA BELEN | 37008255 | Enfermeria |
| 105 | LAMAS, JAVIER HUMBERTO | 34313125 | Procesos Mineros |
| 106 | Larroca, Gabriela Maricel | 45240881 | Enfermeria |
| 107 | LAZARTE, MILAGRO EVANGELINA | 46666643 | Procesos Mineros |
| 108 | LEDESMA, JANET | 38203688 | Enfermeria |
| 109 | LEDESMA, MATIAS AUGUSTO JAVIER | 32001780 | Procesos Mineros |
| 110 | LENCINA, ROMINA CAROLINA | 42992206 | Procesos Mineros |
| 111 | LESTUSSI, YANINA MICAELA | 38628873 | Enfermeria |
LISTADO DE INGRESANTES A 1° AÑO PREINSCRIPTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EL MIERCOLES 11 DEMARZO DE 2026 DE 8 A 13 Y 14 A 18 HS. |
|||
| ID | Apellido y Nombres | DNI | Carrera |
| 1 | LIZARRAGA, PABLO AGUSTIN | 40953865 | Enfermeria |
| 2 | LLAMPA, FRANCISCO LEONEL | 44835331 | Procesos Mineros |
| 3 | LOBO CARDENES, LUCAS ABEL | 43995298 | Enfermeria |
| 4 | LOBO, ZAIRA MICAELA | 48155840 | Enfermeria |
| 5 | LOPEZ, ELVIRA FANY ARACELI | 33360634 | Procesos Mineros |
| 6 | LOPEZ, LUCIA PILAR | 45384661 | Procesos Mineros |
| 7 | LOPEZ, MILAGROS | 41038935 | Procesos Mineros |
| 8 | LOPEZ, URIEL NICOLAS | 48398834 | Procesos Mineros |
| 9 | LUGO, NOEL AGOSTINA | 44220691 | Enfermeria |
| 10 | LUNA FLORES, CARLOS JAVIER | 43448612 | Procesos Mineros |
| 11 | LUNA, CARLOS | 48625335 | Procesos Mineros |
| 12 | LUNA, GUADALUPE SOLEDAD | 47523176 | Enfermeria |
| 13 | LUNA, MARIA ANAHI | 42616450 | Procesos Mineros |
| 14 | LUNA, MAYRA JIMENA | 37089607 | Procesos Mineros |
| 15 | LUNA, MICAELA BELEN | 45663661 | Procesos Mineros |
| 16 | MACHADO, VIVIANA ARACELI | 39998843 | Procesos Mineros |
| 17 | MALDONADO LLAMOSAS, MATEO GEREMIAS | 43449010 | Enfermeria |
| 18 | MALDONADO, MARIA GUADALUPE | 35565431 | Procesos Mineros |
| 19 | MALDONADO, ROCIO BEATRIZ | 36504264 | Enfermeria |
| 20 | MANCILLA, YANINA SOLEDAD | 36040381 | Enfermeria |
| 21 | MANSILLA, NÉSTOR EMANUEL | 40598873 | Enfermeria |
| 22 | MARCIAL, PANTALEON SEBASTIAN | 42188812 | Procesos Mineros |
| 23 | MARQUEZ BALVERDI, JESÚS GONZALO | 45881699 | Procesos Mineros |
| 24 | MARTÍNEZ, ANTONELLA ALDANA DEL VALLE | 43821672 | Procesos Mineros |
| 25 | MARTINEZ, EMILIANO | 45457128 | Procesos Mineros |
| 26 | MARTINEZ, KAREN NAHIR DEL VALLE | 47302592 | Procesos Mineros |
| 27 | MARTINEZ, LUIS ANTONIO | 42188982 | Procesos Mineros |
| 28 | MAYORGA, ADRIEL | 47034086 | Procesos Mineros |
| 29 | MAZA, JOAQUIN | 48479895 | Procesos Mineros |
| 30 | MAZZUCCO, RAMON | 35387670 | Procesos Mineros |
| 31 | MEDINA, JUAN GABRIEL | 45664733 | Procesos Mineros |
| 32 | MEDINA, MILAGROS DANIELA | 46595753 | Enfermeria |
| 33 | MEDINA, SAMIRA | 44220437 | Procesos Mineros |
| 34 | MENDOZA, FRANCISCO JAVIER | 47904402 | Enfermeria |
| 35 | MIÑO, SALOMÉ DANIELA | 33050518 | Enfermeria |
| 36 | MONGES, RAMONA MARQUEZA | 39014249 | Procesos Mineros |
| 37 | MONJES, JULIETA MARISOL | 40598403 | Procesos Mineros |
| 38 | MONTIEL, GASTON MAXIMILIANO | 39014637 | Procesos Mineros |
| 39 | MORALES ROJAS, ANA VALENTINA | 43751265 | Enfermeria |
| 40 | MORALES, IVAN OSCAR | 34029783 | Procesos Mineros |
| 41 | MORALES, TOMASA MABEL | 37743574 | Procesos Mineros |
| 42 | MORALES, VLADIMIR | 42478702 | Procesos Mineros |
| 43 | MORENO, CAROL ANTONELLA | 38627260 | Enfermeria |
| 44 | MORENO, MELANY | 47358601 | Procesos Mineros |
| 45 | MOREYRA, ROCÍO AGUSTINA | 44572345 | Enfermeria |
| 46 | MOYA, MARIA LOURDES | 43751084 | Procesos Mineros |
| 47 | MOYA, MARIANA MACARENA | 39998039 | Enfermeria |
| 48 | MUÑOZ, AXEL BRANDON NAHUEL | 42947602 | Procesos Mineros |
| 49 | MURO, JUAN | 44804525 | Procesos Mineros |
| 50 | NARVAEZ, FAUSTO ZAIR | 47192687 | Procesos Mineros |
| 51 | NAVARRO VARELA, SOFIA BELÉN | 45530104 | Procesos Mineros |
| 52 | NAVARRO, ANAHI | 40961776 | Enfermeria |
| 53 | NAVARRO, MARA BEATRIZ | 42188679 | Enfermeria |
| 54 | NIEVA VILLAGRA, LUX MARIANELA | 42519025 | Procesos Mineros |
| 55 | NIEVA, CLARA ZULEMA | 33139681 | Enfermeria |
| 56 | NIEVA, LUCRECIA SOLEDAD | 43995847 | Procesos Mineros |
| 57 | NIEVA, MAYRA VALENTINA | 48480349 | Procesos Mineros |
| 58 | NIEVA, RUBEN ABEL | 30989461 | Procesos Mineros |
| 59 | NIEVA, SONIA DAYANA | 39997136 | Enfermeria |
| 60 | NIEVAS, TADEO BENJAMIN | 47722699 | Procesos Mineros |
| 61 | NORIEGA, LAUTARO BENJAMIN | 47971024 | Procesos Mineros |
| 62 | NORIEGA, MAIRA BELEN | 47723491 | Enfermeria |
| 63 | NUÑEZ, CAMILA DEL VALLE | 39807003 | Procesos Mineros |
| 64 | NUÑEZ, LOURDES ANABEL | 44221113 | Procesos Mineros |
| 65 | NUÑEZ, WALTER | 34129290 | Enfermeria |
| 66 | OBREGON CHAYLE, SOLANGE NAHIR | 45664487 | Enfermeria |
| 67 | OCAMPO, ALEXANDER MATHEO | 48397775 | Enfermeria |
| 68 | OCAMPO, EVELYN ANTONELA | 48397776 | Enfermeria |
| 69 | OCAMPO, MARÍA AYLEN | 44943723 | Enfermeria |
| 70 | OCAMPO, NAZARENA PAOLA DEL VALLE | 47358704 | Procesos Mineros |
| 71 | OCHOA, ANDREA NOELIA | 33360705 | Procesos Mineros |
| 72 | OCHOA, EVELYN YULIANA | 45080213 | Enfermeria |
| 73 | OCHOA, JESSICA ROCÍO | 44118103 | Enfermeria |
| 74 | OLIVA, MALENA MARIA LUZ | 48479965 | Procesos Mineros |
| 75 | OLMOS, LURDES MAYLEN | 43995421 | Enfermeria |
| 76 | OÑA, NADIA MARCIA MAGALI | 39199295 | Enfermeria |
| 77 | ORTEGA VERON, LOURDES AYLEN | 46594389 | Enfermeria |
| 78 | ORTIZ VILLAGRA, ZOE JULIETA | 48155019 | Procesos Mineros |
| 79 | OSMA, SARA VALENTINA | 47359222 | Procesos Mineros |
| 80 | OVANDO MORAN, MARIANA AYELEN | 42285287 | Enfermeria |
| 81 | OVEJERO, KAREN | 41015077 | Procesos Mineros |
| 82 | OVEJERO, MILAGROS MICAELA | 44943436 | Enfermeria |
| 83 | PACHADO, CARMEN CAROLINA | 34389123 | Enfermeria |
| 84 | PACHECO, MARÍA ANTONIA | 47837295 | Procesos Mineros |
| 85 | PACHECO, MARIANA GISELE | 32027609 | Enfermeria |
| 86 | PÁEZ, KARINA INÉS | 39016935 | Enfermeria |
| 87 | PAEZ, MELANY AYLEN | 45457397 | Procesos Mineros |
| 88 | PAEZ, ROSA ELIZABETH | 36844466 | Enfermeria |
| 89 | PALIOS, ABRIL | 46248364 | Procesos Mineros |
| 90 | PALIOS, GIANNA ANDREA | 47971417 | Procesos Mineros |
| 91 | PAREDES, LIZ NAZARENA DEL VALLE | 47971116 | Procesos Mineros |
| 92 | PARMIGIANO, VICTORIA | 47723439 | Procesos Mineros |
| 93 | PAULETTO, JUAN IGNACIO | 43466766 | Procesos Mineros |
| 94 | PEDRAZA, SAMIRA AILEN | 45240564 | Enfermeria |
| 95 | PEDRAZA, TIZIANA MARÍA LUZ | 45078706 | Enfermeria |
| 96 | PEÑALOZA, DAYANA | 40433728 | Procesos Mineros |
| 97 | PEREA, FLORENCIA | 35934110 | Procesos Mineros |
| 98 | PEREIRA, ALAN RAMÓN | 38755089 | Procesos Mineros |
| 99 | PÉREZ, MARTIN ALEXANDER | 48397608 | Procesos Mineros |
| 100 | PICON, CARLOS EDUARDO | 27351299 | Procesos Mineros |
| 101 | PINTOS, ULISES | 48397258 | Procesos Mineros |
| 102 | POLO GUAMAN, JOANDRY PAOLA | 94545518 | Procesos Mineros |
| 103 | PONCE, KEVIN ADRIEL | 45240023 | Procesos Mineros |
| 104 | PONCE, PIA MARIANELA | 48625426 | Procesos Mineros |
| 105 | PONCE, RAMÓN | 47523292 | Procesos Mineros |
| 106 | PONS, NICOLLE | 46401451 | Procesos Mineros |
